Pada anak-anak, fungsi ginjal yang optimal sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan yang sehat. Glomerular Filtration Rate (GFR) adalah ukuran kunci dari fungsi ginjal yang menggambarkan seberapa efisien ginjal menyaring produk limbah dari darah.
Kalkulator GFR dan Peningkatan GFR
Kalkulator GFR dan Peningkatan GFR
Input Data
Nilai Normal GFR
| Usia | GFR Normal (ml/menit/1,73 m²) | Batas Bawah GFR (ml/menit/1,73 m²) |
|---|---|---|
| Lahir | 20,8 ± 1,9 | 18,9 |
| 1 minggu | 46,6 ± 5,2 | 41,4 |
| 3-5 minggu | 60,1 ± 4,6 | 55,5 |
| 6-9 minggu | 67,5 ± 6,5 | 61,0 |
| 3-6 bulan | 73,8 ± 7,2 | 66,6 |
| 6-12 bulan | 93,7 ± 14,0 | 79,7 |
| 1-2 tahun | 99,1 ± 18,7 | 80,4 |
| 2-5 tahun | 126,5 ± 24,0 | 102,5 |
| 5-15 tahun | 116,7 ± 20,2 | 96,5 |
Komentar
Posting Komentar